Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

Renault Megane модель седан

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
Authentique 1.4 415 700 руб. 1.4 л. 98 л. с. 12.7 с 6.8 л. 185 км/ч
Confort 1.6 488 200 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Confort 1.6 520 200 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Extreme II 1.6 524 300 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Extreme II 1.6 556 300 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 567 700 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 599 700 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 2.0 647 700 руб. 2.0 л. 135 л. с. 11.1 с 8.4 л. 195 км/ч
Business 2.0 679 700 руб. 2.0 л. 135 л. с. 11.1 с 8.4 л. 195 км/ч

Renault Megane модель универсал

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
Confort 1.6 561 250 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Confort 1.6 593 250 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Extreme 1.6 597 350 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Extreme 1.6 629 350 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 640 750 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 672 750 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч

Renault Megane модель хэтчбек

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
Confort 1.6 550 500 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Confort 1.6 582 500 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 630 000 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч
Business 1.6 662 000 руб. 1.6 л. 110 л. с. 11.1 с 6.8 л. 193 км/ч