Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

модель

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
2.5 Double Cab 4WD Limited-1 897 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Double Cab 4WD Limited-2 865 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Double Cab 4WD XL + Air Conditioner 746 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Double Cab 4WD XLT Wildtrak 1 933 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 196 км/ч
2.5 Double Cab 4WD XLT-2 784 000 руб. 2.5 л. 170 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Double Cab 4WD XLT3 838 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.8 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Double Cad 4WD XLT Wildtrak 2 Roller Shutter 981 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 196 км/ч
2.5 Rap Cab 4WD XL 684 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 14 с 7 л. 170 км/ч
2.5 Rap Cab 4WD XL + Air Conditioner 724 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 14 с 7 л. 170 км/ч
2.5 Rap Cab 4WD XLT Wildtrak 1 911 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 196 км/ч
2.5 Rap Cad 4WD Limited-1 875 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Rap Cad 4WD Limited2 843 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 12.5 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Rap Cad 4WD XLT2 784 000 руб. 2.5 л. 170 л. с. 14 с 8.9 л. 170 км/ч
2.5 Rap Cad 4WD XLT3 816 000 руб. 2.5 л. 143 л. с. 14 с 8.9 л. 170 км/ч


Официальный сайт модели: