Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

Ford Mondeo модель седан

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
2.0 S4 M5 Ambiente 625 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Trend 653 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Ghia 695 300 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Titanium 705 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Titanium X 705 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.3 S4 A6 Ambiente 716 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.0 TD PF M6 Ambiente 741 000 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.5 с 5.9 л. 210 км/ч
2.3 S4 A6 Trend 744 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.0 TD PF A6 Trend 745 800 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.5 с 5.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Ghia X 749 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.3 S4 A6 Ghia 786 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.3 S4 A6 Titanium 796 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.0 TD PF A6 Titanium 797 800 руб. 2.0 л. 130 л. с. 10.9 с 7.1 л. 200 км/ч
2.0 TD PF M6 Titanium 803 000 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.5 с 5.9 л. 210 км/ч
2.0 TD PF M6 Titanium 803 000 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.5 с 5.9 л. 210 км/ч
2.3 S4 A6 Ghia 840 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.3 S4 A6 Titanium X 850 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.5 T S4 A6 Ghia 858 300 руб. 2.5 л. 225 л. с. 7.5 с 9.3 л. 245 км/ч
2.5 T S4 M6 Titanium 868 300 руб. 2.5 л. 225 л. с. 7.5 с 9.3 л. 245 км/ч
2.5 T S4 A6 Ghia X 912 300 руб. 2.5 л. 225 л. с. 7.5 с 9.3 л. 245 км/ч
2.5 T S4 M6 Titanium X 922 300 руб. 2.5 л. 225 л. с. 7.5 с 9.3 л. 245 км/ч

Ford Mondeo модель универсал

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
2.0 S4 M5 Trend 688 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 10.3 с 7.9 л. 205 км/ч
2.3 S4 A6 Ambiente 811 000 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.8 с 9.3 л. 202 км/ч
2.0 TD PF M6 Titanium X 841 300 руб. 2.0 л. 140 л. с. 9.8 с 5.9 л. 205 км/ч

Ford Mondeo модель хэтчбек

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
2.0 S4 M5 Trend 673 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.0 S4 M5 Titanium 725 300 руб. 2.0 л. 145 л. с. 9.9 с 7.9 л. 210 км/ч
2.3 S4 A6 Titanium X 870 300 руб. 2.3 л. 161 л. с. 10.5 с 9.3 л. 207 км/ч
2.5 T S4 M6 Titanium X 980 000 руб. 2.5 л. 225 л. с. 7.5 с 9.3 л. 245 км/ч