Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

модель

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
0.8 AT Spark SE (A5MG45C) (5 дв.) 368 920 руб. 0.8 л. 52 л. с. 21.9 с 5.7 л. 135 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG500) (5 дв.) 253 920 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG504) (5 дв.) 263 120 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG506) (5 дв.) 275 620 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG514) (5 дв.) 281 520 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG516) (5 дв.) 288 020 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG51C) (5 дв.) 284 400 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG554) (5 дв.) 298 420 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG556) (5 дв.) 312 420 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark S (A5LG55C) (5 дв.) 302 200 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark SE (A5MG45CT) (5 дв.) 376 920 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark SE (A5MG51C) (5 дв.) 302 154 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark SE (A5MG55A) (5 дв.) 325 970 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark SE (A5MG55C) (5 дв.) 336 220 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
0.8 MT Spark SE (A5MG55CT) (5 дв.) 344 220 руб. 0.8 л. 52 л. с. 18.2 с 5.2 л. 145 км/ч
1.0 MT Spark SE (A5MC55A) (5 дв.) 334 620 руб. 1.0 л. 66 л. с. 14.1 с 5.6 л. 156 км/ч
1.0 MT Spark SE (A5MC55C) (5 дв.) 347 220 руб. 1.0 л. 66 л. с. 14.1 с 5.6 л. 156 км/ч
1.0 MT Spark SX (A5XC55C) (5 дв.) 362 420 руб. 1.0 л. 66 л. с. 14.1 с 5.6 л. 156 км/ч
1.0 MT Spark SX (A5XC55J) (5 дв.) 369 220 руб. 1.0 л. 66 л. с. 14.1 с 5.6 л. 156 км/ч


Официальный сайт модели: