Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

модель

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
1.4 MT SE (X5MB514) (5 дв.) 352 320 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SE (X5MB51C) (5 дв.) 373 720 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SE (X5MB55C) (5 дв.) 394 620 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SE (X5MB55J) (5 дв.) 394 218 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SX (X5XB55C) (5 дв.) 414 320 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SX (X5XB55J) (5 дв.) 410 501 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SX (X5XB55J2) (5 дв.) 421 500 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SX WTCC (X5XB55C4) (5 дв.) 428 001 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.4 MT SX WTCC (X5XB55J4) (5 дв.) 448 420 руб. 1.4 л. 94 л. с. 11.6 с 7.2 л. 175 км/ч
1.6 AT CDX (X5CS47S) (5 дв.) 510 400 руб. 1.6 л. 109 л. с. 11.5 с 8.1 л. 175 км/ч
1.6 AT SX (X5XS45C) (5 дв.) 469 320 руб. 1.6 л. 109 л. с. 11.5 с 8.1 л. 175 км/ч
1.6 AT SX (X5XS45J) (5 дв.) 468 500 руб. 1.6 л. 109 л. с. 11.5 с 8.1 л. 175 км/ч
1.6 MT CDX (X5CS57S) (5 дв.) 487 120 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SE (X5MS55C) (5 дв.) 405 700 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SX (X5XS55C) (5 дв.) 432 720 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SX (X5XS55J) (5 дв.) 431 901 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SX (X5XS55J2) (5 дв.) 442 900 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SX WTCC (X5XS55C4) (5 дв.) 449 500 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.6 MT SX WTCC (X5XS55J4) (5 дв.) 466 820 руб. 1.6 л. 109 л. с. 10.7 с 7.2 л. 187 км/ч
1.8 AT CDX (X5CK47S) (5 дв.) 548 520 руб. 1.8 л. 122 л. с. 10.9 с 8.8 л. 187 км/ч
1.8 MT CDX (X5CK57S) (5 дв.) 511 920 руб. 1.8 л. 122 л. с. 9.5 с 7.4 л. 194 км/ч


Официальный сайт модели: