Все предложения автосалонов на одном сайте
     

 

модель

Модель Цена Объем двиг. Макс. мощн. 0-100 км/ч Расход в городе Макс. скорость
1.2 MT Base (3d) (B3LC514) (3 дв.) 313 860 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3LC516) (3 дв.) 324 930 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3LC554) (3 дв.) 333 020 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3LC556) (3 дв.) 346 570 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3LC55C) (3 дв.) 351 270 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3MC55A) (3 дв.) 356 970 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (3d) (B3MC55C) (3 дв.) 362 770 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (5d) (B5LC514) (5 дв.) 323 860 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (5d) (B5LC516) (5 дв.) 337 460 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (5d) (B5LC554) (5 дв.) 345 560 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (5d) (B5LC556) (5 дв.) 359 060 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT Base (5d) (B5LC55C) (5 дв.) 363 760 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT LS (5d) (B5MC55A) (5 дв.) 361 660 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT LS (5d) (B5MC55C) (5 дв.) 375 260 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.2 MT LS (5d) (B5XC55C) (5 дв.) 384 530 руб. 1.2 л. 84 л. с. 12.8 с 5.5 л. 170 км/ч
1.4 AT LS (3d) (B3MD45C) (3 дв.) 422 570 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 AT LS (3d) (B3MD47J) (3 дв.) 461 170 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 AT LS (5d) (B5MD45C) (5 дв.) 435 040 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 AT LS (5d) (B5XD47J) (5 дв.) 471 620 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT Base (5d) (B5LD556) (5 дв.) 380 860 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT Base (5d) (B5LD55C) (5 дв.) 385 560 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT LS (3d) (B3MD55C) (3 дв.) 384 570 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT LS (3d) (B3MD57J) (3 дв.) 423 170 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT LS (5d) (B5MD55C) (5 дв.) 375 260 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч
1.4 MT LS (5d) (B5XD57J) (5 дв.) 433 620 руб. 1.4 л. 101 л. с. 11.9 с 5.9 л. 175 км/ч


Официальный сайт модели: